saniaumroh.com

Paket Silver

MULAI DARI
Rp 29,4
jt
  • LION AIR / GARUDA INDONESIA
  • 9 s/d 12 HARI
  • CGK-JDH / SRG-CGK-MED / YIA-MED

Paket Gold

MULAI DARI
Rp 30,5
jt
  • LION AIR / TURKISH AIRLINES / EMIRATES
  • 9 s/d 14 HARI
  • List Item #3
Popular

Paket Platinum

MULAI DARI
Rp 35,3
jt
  • List Item #1
  • List Item #2
  • List Item #3

PAKET UMROH SANIA 2023

PAKET SILVER

NO. TANGGAL HARGA / LAMA MASKAPAI FLIGHT
01 20 Ags 2023 30,3 Jt / 12 Hari LION AIR CGK-JED
02 21 Ags 2023 31,8 Jt / 9 Hari GARUDA INDONESIA SRG-CGK-ME
03 24 Ags 202 29,4 Jt / 9 Hari LION AIR YIA-MED
04 17 Sep 2023 30,3 Jt / 12 Hari LION AIR CGK-JED
05 21 Sep 2023 29,4 Jt / 9 Hari LION AIR YIA-MED
06 30 Sep 2023 32,3 Jt / 9 Hari GARUDA INDONESIA SRG-CGK-ME
07 8 Okt 2023 31,4 Jt / 12 Hari LION AIR CGK-JED
08 9 Okt 2023 32,3 Jt / 9 Hari GARUDA INDONESIA SRG-CGK-MED
09 19 Okt 2023 30,2 Jt / 9 Hari LION AIR YIA-MED
10 05 Nov 2023 31,4 Jt / 12 Hari LION AIR CGK-JED
11 6 Nov 2023 32,5 Jt / 9 Hari GARUDA INDONESIA SRG-CGK-MED
12 9 Nov 2023 30,2 Jt / 9 Hari LION AIR YIA-MED
13 2 Des 2023 32,9 Jt / 9 Hari GARUDA INDONESIA SRG-CGK-MED
14 16 Des 2023 33,9 Jt / 9 Hari GARUDA INDONESIA SRG-CGK-JED
15 21 Des 2023 32,3 Jt / 9 Hari LION AIR YIA-MED

PAKET GOLD

NO. TANGGAL HARGA / LAMA MASKAPAI FLIGHT
01 22 Ags 2023 30,5 Jt / 9 Hari LION AIR YIA-MED
02 18 Sep 2023 WL / 13 Hari EMIRATES SRG-CGK-DXB
03 21 Sep 2023 30,5 Jt / 9 Hari LION AIR YIA-MED
04 19 Okt 2023 31,2 Jt / 9 Hari LION AIR YIA-MED
05 20 Okt 2023
(Plus Turki)
41,3 Jt / 14 Hari TURKISH AIRLINES SRG-CGK-IST
06 9 Nov 2023 31,2 Jt / 9 Hari LION AIR YIA-MED
07 21 Des 2023 33,5 Jt / 9 Hari LION AIR YIA-MED

PAKET PLATINUM

NO. TANGGAL HARGA / LAMA MASKAPAI FLIGHT
01 21 Ags 2023 35,3 Jt / 9 Hari GARUDA INDONESIA SRG-CGK-MED
02 30 Sep 2023 36,1 Jt / 9 Hari GARUDA INDONESIA SRG-CGK-MED
03 9 Okt 2023 36,1 Jt / 9 Hari GARUDA INDONESIA SRG-CGK-MED
04 16 Des 2023 39,8 Jt / 9 Hari GARUDA INDONESIA SRG-CGK-JED